Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> -> "Государственная фармакопея Республики Беларусь" -> 555

Государственная фармакопея Республики Беларусь -

Министерство здравоохранения р. Беларусь Государственная фармакопея Республики Беларусь — Минск, 2006. — 1345 c.
Скачать (прямая ссылка): gosudarstvennayafarmakologiya2006.pdf
Предыдущая << 1 .. 549 550 551 552 553 554 < 555 > 556 557 558 559 560 561 .. 698 >> Следующая

12 0,5410 0,3924 0,3264 0,2880 0,2624 0,2439 0,2299 0,2187 0,2098 0,2020 0,1737 0,1403 0,0833
15 0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 0,1671 0,1429 0,1144 0,0667
20 0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1735 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 0,1303 0,1108 0,0879 0,0500
24 0,3434 0,2354 0,1907 0,1656 0,1493 0,1374 0,1286 0,1216 0,1160 0,1113 0,0912 0,0743 0,0417
30 0,2929 0,1980 0,1593 0,1377 0,1237 0,1137 0,1061 0,1002 0,0958 0,0921 0,0771 0,0604 0,0333
40 0,2370 0,1576 0,1259 0,1082 0,0968 0,0887 0,0827 0,0780 0,0745 0,0713 0,0595 0,0462 0,0250
60 0,1737 0,1131 0,0895 0,0765 0,0682 0,0623 0,0583 0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0167
О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 36 М
0,9999 0,9950 0,9794 0,9586 0,9373 G(P = 99%) 0,8823 0,8674 0,8539 0,7949 0,7067 0,5000
0,9172 0,8988
3 0,9933 0,9423 0,8831 0,8335 0,7933 0,7606 0,7335 0,7107 0,6912 0,6743 0,6059 0,5153 0,3333
4 0,9676 0,8643 0,7814 0,7212 0,6761 0,6410 0,6129 0,5897 0,5702 0,5536 0,4884 0,4057 0,2500
5 0,9279 0,7885 0,6957 0,6329 0,5875 0,5531 0,5259 0,5037 0,4854 0,4697 0,4094 0,3351 0,2000
6 0,8828 0,7218 0,6258 0,5635 0,5195 0,4866 0,4608 0,4401 0,4229 0,4081 0,3529 0,2858 0,1667
7 0,8376 0,6644 0,5685 0,5080 0,4659 0,4347 0,4105 0,3911 0,3751 0,3616 0,3105 0,2494 0,1429
8 0,7945 0,6152 0,5209 0,4627 0,4226 0,3932 0,3704 0,3522 0,3373 0,3248 0,2779 0,2214 0,1250
9 0,7544 0,5727 0,4810 0,4251 0,3870 0,3592 0,3378 0,3207 0,3067 0,2950 0,2514 0,1992 0,1111
10 0,7175 0,5358 0,4469 0,3934 0,3572 0,3308 0,3106 0,2945 0,2813 0,2704 0,2297 0,1811 0,1000
12 0,6528 0,4751 0,3919 0,3428 0,3099 0,2861 0,2680 0,2535 0,2419 0,2320 0,1961 0,1535 0,0833
15 0,5747 0,4069 0,3317 0,2882 0,2593 0,2386 0,2228 0,2104 0,2002 0,1918 0,1612 0,1251 0,0667
20 0,4799 0,3297 0,2654 0,2288 0,2048 0,1877 0,1748 0,1646 0,1567 0,1501 0,1248 0,0960 0,0500
24 0,4247 0,2871 0,2295 0,1970 0,1759 0,1608 0,1495 0,1406 0,1338 0,1283 0,1060 0,0810 0,0417
30 0,3632 0,2412 0,1913 0,1635 0,1454 0,1327 0,1232 0,1157 0,1100 0,1054 0,0867 0,0658 0,0333
40 0,2940 0,1915 0,1508 0,1281 0,1135 0,1033 0,0957 0,0898 0,0853 0,0816 0,0668 0,0503 0,0250
60 0,2151 0,1371 0,1069 0,0902 0,0796 0,0721 0,0668 0,0625 0,0594 0,0567 0,0461 0,0344 0,0167
со 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2
smax _ max(sk ); P - вероятность того, что все g оценок дисперсии являются выборочными значениями одной и той же генеральной совокупности. Гипотеза равенства дисперсий может быть значимой (P = 95%) или высоко значимой (P=99%).
Таблица 11.5.
Процентные точки распределения Фишера (F (Pi, ni, n2)- распределения)
Pi - вероятность того, что оцениваемое значение F не превышает табличное. Это оцениваемое значение рассматривается как значимое (Pi = 95%) или высоко значимое (Pi = 99%).
V1 ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 ?
V2^
Pi = 95%
1 161,5 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 246,0 248,0 249,1 250,1 254,3
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,39 19,4 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,50
3 10,13 9,552 9,277 9,117 9,014 8,941 8,887 8,845 8,812 8,786 8,745 8,703 8,660 8,639 8,617 8,527
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041 5,999 5,964 5,912 5,858 5,803 5,774 5,746 5,628
5 6,608 5,786 5,410 5,192 5,050 4,950 4,876 4,818 4,773 4,735 4,678 4,619 4,558 4,527 4,496 4,365
6 5,987 5,143 4,757 4,534 4,387 4,284 4,207 4,147 4,099 4,060 4,000 3,938 3,874 3,842 3,808 3,669
7 5,591 4,737 4,347 4,120 3,972 3,866 3,787 3,726 3,677 3,637 3,575 3,511 3,445 3,411 3,376 3,230
8 5,318 4,459 4,066 3,838 3,688 3,581 3,501 3,438 3,388 3,347 3,284 3,218 3,150 3,115 3,079 2,928
9 5,117 4,257 3,827 3,633 3,482 3,374 3,293 3,230 3,179 3,137 3,073 3,006 2,937 2,901 2,864 2,707
10 4,965 4,103 3,708 3,478 3,326 3,217 3,136 3,072 3,020 2,978 2,913 2,845 2,774 2,737 2,700 2,538
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849 2,796 2,753 2,687 2,617 2,544 2,506 2,466 2,296
15 4,543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641 2,588 2,544 2,475 2,403 2,328 2,288 2,247 2,066
20 4,351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447 2,393 2,348 2,278 2,203 2,124 2,083 2,039 1,843
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337 2,282 2,236 2,165 2,089 2,007 1,964 1,919 1,711
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266 2,211 2,165 2,092 2,015 1,932 1,887 1,841 1,622
Предыдущая << 1 .. 549 550 551 552 553 554 < 555 > 556 557 558 559 560 561 .. 698 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed